網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心


| CQ020型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm)  | 基本尺寸(mm)  | 額定負(fù)載  | 脹套與軸結(jié)合面壓力(Mpa)  | 脹套與轂結(jié)合面壓力(Mpa)  | 鎖緊螺釘  | 重量約(KG)  | ||
dxDxL  | L1  | L2  | 軸向力(KN)  | 扭矩(N.m)  | 擰緊力矩(N.M)  | |||
19*47*20  | 17  | 26  | 28  | 270  | 221  | 93  | 15  | 0.200  | 
20*47*20  | 17  | 26  | 28  | 290  | 232  | 98  | 15  | 0.220  | 
22*47*20  | 17  | 26  | 30  | 290  | 200  | 90  | 15  | 0.230  | 
24*50*20  | 17  | 26  | 32  | 380  | 216  | 103  | 15  | 0.230  | 
25*50*20  | 17  | 26  | 33  | 400  | 200  | 100  | 15  | 0.270  | 
28*55*20  | 17  | 26  | 36  | 520  | 208  | 104  | 15  | 0.270  | 
30*55*20  | 17  | 26  | 37  | 520  | 183  | 99  | 15  | 0.260  | 
32*60*20  | 17  | 26  | 43  | 690  | 209  | 112  | 15  | 0.280  | 
35*60*20  | 17  | 26  | 44  | 770  | 196  | 113  | 15  | 0.300  | 
38*65*20  | 17  | 26  | 49  | 940  | 202  | 116  | 15  | 0.330  | 
40*65*20  | 17  | 26  | 49  | 980  | 190  | 115  | 15  | 0.320  | 
42*75*24  | 20  | 32  | 74  | 1560  | 233  | 129  | 37  | 0.570  | 
45*75*24  | 20  | 32  | 74  | 1700  | 216  | 127  | 37  | 0.550  | 
48*80*24  | 20  | 32  | 74  | 1830  | 214  | 122  | 37  | 0.600  | 
50*80*24  | 20  | 32  | 75  | 1830  | 196  | 118  | 37  | 0.560  | 
55*85*24  | 20  | 32  | 89  | 2490  | 218  | 140  | 37  | 0.650  | 
60*90*24  | 20  | 32  | 92  | 2640  | 192  | 126  | 37  | 0.720  | 
65*95*24  | 20  | 32  | 99  | 3240  | 202  | 136  | 37  | 0.720  | 
70*110*28  | 24  | 38  | 124  | 4700  | 218  | 135  | 70  | 1.270  | 
75*115*28  | 24  | 38  | 135  | 4800  | 185  | 135  | 70  | 1.330  | 
85*125*28  | 24  | 38  | 137  | 5400  | 185  | 124  | 70  | 1.350  | 
80*120*28  | 24  | 38  | 146  | 6300  | 195  | 130  | 70  | 1.450  | 
90*130*28  | 24  | 38  | 148  | 6500  | 178  | 124  | 70  | 1.550  | 
95*135*28  | 24  | 38  | 165  | 7800  | 193  | 134  | 70  | 1.650  | 
100*145*33  | 26  | 45  | 187  | 9560  | 195  | 135  | 127  | 2.200  | 
110*155*33  | 26  | 45  | 188  | 9750  | 178  | 125  | 127  | 2.400  | 
105*150*33  | 26  | 45  | 195  | 10330  | 175  | 121  | 127  | 2.400  | 
120*165*33  | 26  | 45  | 210  | 12600  | 176  | 128  | 127  | 2.600  | 
125*170*33  | 26  | 45  | 210  | 13370  | 175  | 121  | 127  | 2.600  | 
130*180*38  | 34  | 50  | 279  | 18030  | 167  | 116  | 127  | 3.600  | 
140*190*38  | 34  | 50  | 296  | 20800  | 162  | 123  | 127  | 3.800  | 
150*200*38  | 34  | 50  | 326  | 24300  | 168  | 124  | 127  | 4.100  | 
160*210*38  | 34  | 50  | 351  | 28100  | 168  | 129  | 127  | 4.500  | 
170*225*44  | 38  | 58  | 392  | 33300  | 163  | 119  | 195  | 5.900  | 
180*235*44  | 38  | 58  | 435  | 39100  | 172  | 131  | 195  | 6.100  | 
190*250*52  | 46  | 66  | 502  | 44700  | 155  | 120  | 195  | 8.500  | 
200*260*52  | 46  | 66  | 522  | 51900  | 150  | 116  | 195  | 9.000  | 
210*275*56  | 50  | 72  | 605  | 63500  | 157  | 121  | 300  | 10.10  | 
220*285*56  | 50  | 72  | 640  | 69900  | 158  | 122  | 300  | 11.00  | 
240*305*56  | 50  | 72  | 703  | 84300  | 162  | 127  | 300  | 12.40  | 
250*315*56  | 50  | 72  | 737  | 92200  | 158  | 125  | 300  | 12.80  | 
260*325*56  | 50  | 72  | 840  | 109200  | 172  | 140  | 300  | 19.30  | 
280*355*66  | 60  | 84  | 870  | 122100  | 143  | 114  | 410  | 21.10  | 
300*375*66  | 60  | 84  | 974  | 145900  | 147  | 119  | 410  | 21.50  | 
320*405*78  | 72  | 98  | 1312  | 212600  | 157  | 126  | 590  | 29.80  | 
340*425*78  | 72  | 98  | 1338  | 222800  | 149  | 119  | 590  | 30.00  | 
360*455*90  | 84  | 112  | 1560  | 296700  | 153  | 122  | 790  | 43.50  | 
380*475*90  | 84  | 112  | 1633  | 300600  | 134  | 115  | 790  | 43.50  | 
400*495*90  | 84  | 112  | 1668  | 325100  | 136  | 111  | 790  | 46.50  | 
420*515*90  | 84  | 112  | 1830  | 385200  | 139  | 113  | 790  | 47.00  | 
440*545*102  | 96  | 126  | 1980  | 441400  | 126  | 102  | 1000  | 65.00  | 
450*555*102  | 96  | 126  | 2000  | 456000  | 126  | 106  | 1000  | 66.00  | 
460*565*102  | 96  | 126  | 2070  | 465900  | 121  | 97  | 1000  | 67.00  | 
470*585*102  | 96  | 126  | 2140  | 510000  | 128  | 102  | 1000  | 71.00  | 
480*585*102  | 96  | 126  | 2200  | 528800  | 124  | 99  | 1000  | 71.00  | 
500*605*102  | 96  | 126  | 2260  | 571000  | 128  | 102  | 1000  | 73.00  | 
520*630*102  | 96  | 126  | 2280  | 598000  | 126  | 101  | 1000  | 80.00  | 
530*640*102  | 96  | 126  | 2320  | 606000  | 116  | 97  | 1000  | 83.60  | 
540*650*102  | 96  | 126  | 2340  | 624000  | 119  | 99  | 1000  | 82.00  | 
560*670*102  | 96  | 126  | 2420  | 673000  | 119  | 99  | 1000  | 85.00  | 
580*690*102  | 96  | 126  | 2480  | 742000  | 121  | 101  | 1000  | 88.00  | 
600*710*102  | 96  | 126  | 2570  | 744000  | 115  | 96  | 1000  | 91.00  | 
620*730*102  | 96  | 126  | 2571  | 808000  | 119  | 99  | 1000  | 93.00  | 
630*740*102  | 96  | 126  | 2630  | 817000  | 112  | 96  | 1000  | 94.00  | 
640*750*102  | 96  | 126  | 2720  | 882000  | 117  | 102  | 1000  | 96.00  | 
660*770*102  | 96  | 126  | 2730  | 897000  | 116  | 97  | 1000  | 99.00  | 
670*780*102  | 96  | 126  | 2750  | 926000  | 116  | 101  | 1000  | 101.0  | 
680*790*102  | 96  | 126  | 2820  | 951000  | 110  | 96  | 1000  | 102.0  | 
700*810*102  | 96  | 126  | 2846  | 965000  | 115  | 100  | 1000  | 104.0  | 
710*820*102  | 96  | 126  | 2930  | 1030000  | 109  | 95  | 1000  | 106.4  | 
720*830*102  | 96  | 126  | 2960  | 1083000  | 120  | 104  | 1000  | 107.0  | 
740*850*102  | 96  | 126  | 3099  | 1113000  | 109  | 95  | 1000  | 110.0  | 
750*860*102  | 96  | 126  | 3120  | 1186000  | 117  | 102  | 1000  | 112.0  | 
760*870*102  | 96  | 126  | 3191  | 1194000  | 113  | 98  | 1000  | 113.0  | 
780*890*102  | 96  | 126  | 3220  | 1250000  | 115  | 100  | 1000  | 116.0  | 
800*910*102  | 96  | 126  | 3260  | 1300000  | 115  | 100  | 1000  | 118.0  | 
820*930*102  | 96  | 126  | 3470  | 1425000  | 120  | 104  | 1000  | 121.0  | 
840*950*102  | 96  | 126  | 3480  | 1479000  | 117  | 102  | 1000  | 124.0  | 
850*960*102  | 96  | 126  | 3500  | 1505000  | 118  | 103  | 1000  | 125.0  | 
860*970*102  | 96  | 126  | 3513  | 1526000  | 114  | 99  | 1000  | 127.0  | 
880*990*102  | 96  | 126  | 3530  | 1530000  | 110  | 96  | 1000  | 124.0  | 
900*1010*102  | 96  | 126  | 3603  | 1613000  | 120  | 104  | 1000  | 132.0  | 
920*1030*102  | 96  | 126  | 3684  | 1715000  | 105  | 95  | 1000  | 139.6  | 
940*1050*102  | 96  | 126  | 3751  | 1716000  | 107  | 97  | 1000  | 139.6  | 
950*1060*102  | 96  | 126  | 3762  | 1793000  | 116  | 104  | 1000  | 139.8  | 
960*1070*102  | 96  | 126  | 3830  | 1822000  | 112  | 97  | 1000  | 142.4  | 
980*1090*101  | 96  | 126  | 3960  | 1912000  | 105  | 95  | 1000  | 145.2  | 
1000*1090*102  | 96  | 126  | 4020  | 1980000  | 109  | 99  | 1000  | 146.0  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號