網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心

CQ011型脹緊聯(lián)結(jié)套(類似于Z1開口)  | ||||||
規(guī)格(mm)  | 尺寸(mm)  | 額定負載  | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa  | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa  | 重量約(KG)  | |
dxDxL  | L1  | 軸向力(KN)  | 扭矩(N.m)  | |||
6*9*4.5  | 3.70  | 0.98  | 2  | 118  | 80  | 0.002  | 
7*10*4.5  | 3.70  | 1  | 4  | 103  | 70  | 0.002  | 
8*11*4.5  | 3.70  | 1.44  | 6  | 128  | 99  | 0.002  | 
9*12*4.5  | 3.70  | 2.16  | 9  | 149  | 114  | 0.002  | 
10*13*4.5  | 3.70  | 2.16  | 12  | 133  | 106  | 0.002  | 
12*15*4.5  | 3.70  | 2.25  | 13  | 117  | 95  | 0.002  | 
13*16*4.5  | 3.70  | 2.31  | 15  | 109  | 91  | 0.002  | 
14*18*6.3  | 5.30  | 3.91  | 27  | 122  | 99  | 0.005  | 
15*19*6.3  | 5.30  | 3.94  | 30  | 115  | 92  | 0.005  | 
16*20*6.3  | 5.30  | 4.01  | 33  | 112  | 93  | 0.006  | 
17*21*6.3  | 5.30  | 4.24  | 34  | 104  | 86  | 0.006  | 
18*22*6.3  | 5.30  | 4.34  | 39  | 104  | 86  | 0.007  | 
19*24*6.3  | 5.30  | 5.85  | 55  | 136  | 110  | 0.007  | 
20*25*6.3  | 5.30  | 6.54  | 65  | 143  | 114  | 0.009  | 
22*26*6.3  | 5.30  | 6.94  | 77  | 135  | 119  | 0.007  | 
24*28*6.3  | 5.30  | 6.95  | 86  | 133  | 116  | 0.008  | 
25*30*6.3  | 5.30  | 7.1  | 86  | 119  | 102  | 0.009  | 
28.32*6.3  | 5.30  | 7.23  | 100  | 114  | 102  | 0.010  | 
30*35*6.3  | 5.30  | 7.25  | 106  | 104  | 88  | 0.011  | 
32*36*6.3  | 5.30  | 9.43  | 150  | 101  | 118  | 0.011  | 
35*40*7  | 6.00  | 10.9  | 196  | 129  | 112  | 0.016  | 
36*42*7  | 6.00  | 11.2  | 196  | 123  | 103  | 0.019  | 
38*44*7  | 6.60  | 11.6  | 219  | 115  | 103  | 0.021  | 
40*45*8  | 6.60  | 12.7  | 267  | 115  | 108  | 0.021  | 
42*48*8  | 6.60  | 13.4  | 267  | 115  | 96  | 0.026  | 
45*52*10  | 8.60  | 19.1  | 430  | 108  | 103  | 0.045  | 
48*55*10  | 8.60  | 29  | 695  | 110  | 146  | 0.043  | 
50*57*10  | 8.60  | 29  | 717  | 163  | 138  | 0.045  | 
55*62*10  | 8.60  | 30  | 830  | 155  | 137  | 0.049  | 
56*64*12  | 10.4  | 33  | 960  | 149  | 124  | 0.070  | 
60*68*12  | 10.4  | 33  | 980  | 137  | 111  | 0.070  | 
63*71*12  | 10.4  | 34  | 1040  | 124  | 107  | 0.080  | 
65*73*12  | 10.4  | 35  | 1140  | 111  | 107  | 0.090  | 
70*79*14  | 12.2  | 44  | 1550  | 107  | 110  | 0.120  | 
71*80*14  | 12.2  | 45  | 1640  | 110  | 114  | 0.110  | 
75*84*14  | 12.2  | 46  | 1700  | 114  | 104  | 0.120  | 
80*91*17  | 15.0  | 64  | 2550  | 104  | 108  | 0.210  | 
85*96*17  | 15.0  | 68  | 2890  | 108  | 112  | 0.210  | 
90*101*17  | 15.0  | 71  | 3190  | 112  | 109  | 0.220  | 
95*106*17  | 15.0  | 72  | 3420  | 109  | 110  | 0.230  | 
100*114*21  | 18.7  | 98  | 4910  | 110  | 109  | 0.390  | 
110*124*21  | 18.7  | 107  | 5900  | 109  | 107  | 0.420  | 
120*134*21  | 18.7  | 121  | 7280  | 107  | 112  | 0.460  | 
130*148*28  | 25.3  | 171  | 11100  | 112  | 108  | 0.860  | 
140*158*28  | 25.3  | 191  | 13000  | 108  | 112  | 0.960  | 
150*168*28  | 25.3  | 209  | 15700  | 112  | 113  | 1.000  | 
160*178*28  | 25.3  | 220  | 17600  | 113  | 118  | 1.000  | 
170*191*33  | 30  | 278  | 23700  | 118  | 113  | 1.540  | 
180*201*33  | 30.0  | 281  | 25400  | 113  | 111  | 1.610  | 
190*211*33  | 30.0  | 304  | 28800  | 111  | 117  | 1.800  | 
200*224*38  | 34.8  | 378  | 38000  | 117  | 112  | 2.400  | 
210*234*38  | 34.8  | 405  | 42000  | 112  | 119  | 2.500  | 
220*244*38  | 34.8  | 411  | 45000  | 119  | 117  | 2.600  | 
230*257*43  | 39.5  | 458  | 53100  | 117  | 105  | 3.400  | 
240*267*43  | 39.5  | 494  | 60200  | 105  | 116  | 3.800  | 
250*280*48  | 44.0  | 502  | 63000  | 116  | 95  | 4.800  | 
260*290*48  | 44.0  | 513  | 66700  | 95  | 93  | 4.900  | 
270*300*48  | 44.0  | 531  | 72000  | 93  | 93  | 5.000  | 
280*313*53  | 49.0  | 612  | 88100  | 97  | 97  | 6.400  | 
290*323*53  | 49.0  | 622  | 88700  | 90  | 90  | 6.500  | 
300*333*53  | 49.0  | 637  | 93000  | 89  | 89  | 6.800  | 
320*360*65  | 59.0  | 873  | 140000  | 98  | 98  | 11.00  | 
340*380*65  | 59.0  | 926  | 157600  | 98  | 98  | 11.50  | 
360*400*65  | 59.0  | 956  | 171000  | 96  | 96  | 12.30  | 
380*420*65  | 59.0  | 1038  | 198800  | 100  | 100  | 13.00  | 
400*440*65  | 59.0  | 1047  | 208000  | 93  | 93  | 13.70  | 
420*460*65  | 59.0  | 1048  | 219000  | 90  | 98  | 14.10  | 
440*480*65  | 59.0  | 1145  | 251000  | 93  | 93  | 14.80  | 
460*500*65  | 59.0  | 1227  | 283000  | 98  | 90  | 15.50  | 
480*520*65  | 59.0  | 1274  | 308000  | 98  | 98  | 16.00  | 
500*540*65  | 59.0  | 1286  | 319000  | 92  | 92  | 16.70  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號