網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心



規(guī)格(mm)  | 基本尺寸(mm)  | 脹套與軸結(jié)合 面壓力Mpa  | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa  | 鎖緊螺釘  | 重量約(KG)  | ||
dxDxL  | L1  | L2  | dw  | 擰緊力矩(N.M)  | |||
25x60x20  | 17  | 27.5  | 18  | 21  | 0.190  | 17  | 0.37  | 
25x60x20  | 17  | 27.5  | 20  | 25  | 0.255  | 17  | 0.37  | 
30x65x20  | 17  | 27.5  | 20  | 20  | 0.205  | 17  | 0.42  | 
30x65x20  | 17  | 27.5  | 22  | 24  | 0.270  | 17  | 0.42  | 
30x65x20  | 17  | 27.5  | 24  | 28  | 0.340  | 17  | 0.42  | 
35x72x20  | 17  | 27.5  | 25  | 29  | 0.365  | 17  | 0.48  | 
35x72x20  | 17  | 27.5  | 28  | 35  | 0.490  | 17  | 0.48  | 
35x72x20  | 17  | 27.5  | 30  | 39  | 0.585  | 17  | 0.48  | 
40x78x20  | 17  | 27.5  | 30  | 37  | 0.555  | 17  | 0.54  | 
40x78x20  | 17  | 27.5  | 32  | 37  | 0.590  | 17  | 0.54  | 
40x78x20  | 17  | 27.5  | 34  | 42  | 0.710  | 17  | 0.54  | 
40x78x20  | 17  | 27.5  | 35  | 44  | 0.770  | 17  | 0.54  | 
45x92x24  | 20  | 33.5  | 35  | 55  | 0.960  | 41  | 0.92  | 
45x92x24  | 20  | 33.5  | 36  | 57  | 1.030  | 41  | 0.92  | 
45x92x24  | 20  | 33.5  | 38  | 63  | 1.200  | 41  | 0.92  | 
50x98x24  | 20  | 33.5  | 38  | 53  | 1.010  | 41  | 1.00  | 
50x98x24  | 20  | 33.5  | 40  | 58  | 1.160  | 41  | 1.00  | 
50x98x24  | 20  | 33.5  | 42  | 63  | 1.320  | 41  | 1.00  | 
55x105x24  | 20  | 33.5  | 42  | 63  | 1.330  | 41  | 1.10  | 
55x105x24  | 20  | 33.5  | 45  | 70  | 1.590  | 41  | 1.10  | 
55x105x24  | 20  | 33.5  | 48  | 78  | 1.880  | 41  | 1.10  | 
60x110x24  | 20  | 33.5  | 48  | 67  | 1.600  | 41  | 1.20  | 
60x110x24  | 20  | 33.5  | 50  | 71  | 1.780  | 41  | 1.20  | 
60x110x24  | 20  | 33.5  | 52  | 73  | 1.890  | 41  | 1.20  | 
70x138x28  | 24  | 39.5  | 55  | 106  | 2.930  | 83  | 2.30  | 
70x138x28  | 24  | 39.5  | 58  | 116  | 3.370  | 83  | 2.30  | 
70x138x28  | 24  | 39.5  | 60  | 123  | 3.690  | 83  | 2.30  | 
80x145x28  | 24  | 39.5  | 62  | 101  | 3.140  | 83  | 2.40  | 
80x145x28  | 24  | 39.5  | 65  | 110  | 3.570  | 83  | 2.40  | 
80x145x28  | 24  | 39.5  | 68  | 118  | 4.020  | 83  | 2.40  | 
80x145x28  | 24  | 39.5  | 70  | 124  | 4.350  | 83  | 2.40  | 
90x160x28  | 24  | 39.5  | 70  | 117  | 4.090  | 83  | 2.80  | 
90x160x28  | 24  | 39.5  | 75  | 130  | 4.890  | 83  | 2.80  | 
90x160x28  | 24  | 39.5  | 78  | 139  | 5.420  | 83  | 2.80  | 
100x180x33  | 26  | 47.0  | 78  | 153  | 5.980  | 145  | 3.80  | 
100x180x33  | 26  | 47.0  | 80  | 159  | 6.370  | 145  | 3.80  | 
100x180x33  | 26  | 47.0  | 82  | 158  | 6.490  | 145  | 3.80  | 
100x180x33  | 26  | 47.0  | 85  | 168  | 7.130  | 145  | 3.80  | 
110x190x33  | 26  | 47.0  | 85  | 145  | 6.180  | 145  | 4.10  | 
110x190x33  | 26  | 47.0  | 88  | 154  | 6.800  | 145  | 4.10  | 
110x190x33  | 26  | 47.0  | 90  | 160  | 7.240  | 145  | 4.10  | 
110x190x33  | 26  | 47.0  | 95  | 176  | 8.380  | 145  | 4.10  | 
120x205x33  | 26  | 47.0  | 95  | 173  | 8.250  | 145  | 4.70  | 
120x205x33  | 26  | 47.0  | 100  | 189  | 9.450  | 145  | 4.70  | 
120x205x33  | 26  | 47.0  | 105  | 204  | 10.74  | 145  | 4.70  | 
140x230x38  | 34  | 52.0  | 110  | 233  | 12.80  | 145  | 7.40  | 
140x230x38  | 34  | 52.0  | 115  | 251  | 14.44  | 145  | 7.40  | 
140x230x38  | 34  | 52.0  | 120  | 269  | 16.14  | 145  | 7.40  | 
160x260x38  | 34  | 52.0  | 125  | 274  | 17.13  | 145  | 9.20  | 
160x260x38  | 34  | 52.0  | 130  | 292  | 18.99  | 145  | 9.20  | 
160x260x38  | 34  | 52.0  | 135  | 310  | 20.94  | 145  | 9.20  | 
160x260x38  | 34  | 52.0  | 140  | 328  | 23.00  | 145  | 9.20  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)